Rynek kredytów hipotecznych.
Aktualne oprocentowanie w 6 największych bankach, historyczne wykresy marż i stóp stałych. Dane kwartalne od Q1 2024.
WIBOR 3M
3,86%
POLSTR
3,69%
Typowe zmienne
5,6–6,2%
Typowe stałe (5 lat)
6,2–6,9%
Kalkulator
Policz ratę przy tych stawkach
Zobacz miesięczną ratę i koszt kredytu dla aktualnego oprocentowania
Wykresy historyczne
Aktualne oferty banków
Standardowe warunki dla nowych kredytów hipotecznych (2026-Q2). Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M (3,85%) + marża.
| Bank | Marża | Zmienne łącznie | Stałe (5 lat) |
|---|---|---|---|
| PKO BP | 2,02% | 5,87% | 6,71% |
| mBank | 2,20% | 6,05% | 6,81% |
| ING | 1,85% | 5,70% | 6,57% |
| Erste | 1,95% | 5,80% | 6,15% |
| Pekao SA | 1,79% | 5,64% | 6,24% |
| Alior | 1,99% | 5,84% | 6,51% |
Masz wyższą marżę?
Sprawdź, czy refinansowanie się opłaci
Porównaj swój kredyt z aktualnymi ofertami — z kosztami przejścia
Historia WIBOR 3M
Symulator
Co zmiana WIBOR zrobi z Twoją ratą?
Sprawdź scenariusze wzrostu i spadku stawki dla Twojego kredytu
Dane tabelaryczne WIBOR
| Data | WIBOR 3M | Zmiana |
|---|---|---|
| 2024-01 | 5,85% | — |
| 2024-06 | 5,86% | +0,01 pp |
| 2024-12 | 5,60% | -0,26 pp |
| 2025-06 | 4,85% | -0,75 pp |
| 2025-09 | 4,60% | -0,25 pp |
| 2025-12 | 4,47% | -0,13 pp |
| 2026-01 | 3,90% | -0,57 pp |
| 2026-02 | 3,90% | 0,00 pp |
| 2026-03 | 3,81% | -0,09 pp |
| 2026-04 | 3,85% | +0,04 pp |
| 2026-05 | 3,85% | 0,00 pp |
| 2026-06 | 3,86% | +0,01 pp |
Źródło: GPW Benchmark / NBP. Ostatnia aktualizacja: 2026-06.
Dane rynkowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani rekomendacji. Oprocentowanie standardowe — warunki indywidualne (prowizja, ubezpieczenie, cross-sell) mogą wpływać na finalną ofertę. Stawki referencyjne (WIBOR, POLSTR) aktualizujemy co miesiąc, oferty bankowe — kwartalnie, na podstawie oficjalnych informacji banków.