Dane rynkowe
Rynek kredytów hipotecznych.
Aktualne oprocentowanie w 6 największych bankach, historyczne wykresy marż i stóp stałych. Dane kwartalne od Q1 2024.
Dane aktualne na: marzec 2026
WIBOR 3M
3,81%
POLSTR
3,70%
Typowe zmienne
5,5–6,1%
Typowe stałe (5 lat)
5,5–5,8%
Wykresy historyczne
Ładowanie wykresu…
Aktualne oferty banków
Standardowe warunki dla nowych kredytów hipotecznych (2026-Q1). Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M (3,81%) + marża.
| Bank | Marża | Zmienne łącznie | Stałe (5 lat) |
|---|---|---|---|
| PKO BP | 2,20% | 6,01% | 6,20% |
| mBank | 2,00% | 5,81% | 5,85% |
| ING | 1,85% | 5,66% | 5,65% |
| Santander | 1,70% | 5,51% | 5,75% |
| Pekao SA | 1,60% | 5,41% | 5,70% |
| Alior | 1,95% | 5,76% | 6,30% |
Historia WIBOR 3M
Ładowanie wykresu…
Dane tabelaryczne WIBOR
| Data | WIBOR 3M | Zmiana |
|---|---|---|
| 2023-01 | 6,89% | — |
| 2023-06 | 6,90% | +0,01 pp |
| 2023-09 | 5,75% | -1,15 pp |
| 2024-01 | 5,85% | +0,10 pp |
| 2024-06 | 5,86% | +0,01 pp |
| 2024-12 | 5,60% | -0,26 pp |
| 2025-06 | 4,85% | -0,75 pp |
| 2025-09 | 4,60% | -0,25 pp |
| 2025-12 | 4,47% | -0,13 pp |
| 2026-01 | 3,90% | -0,57 pp |
| 2026-02 | 3,90% | 0,00 pp |
| 2026-03 | 3,81% | -0,09 pp |
Źródło: GPW Benchmark / NBP. Ostatnia aktualizacja: 2026-03.
Dane rynkowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani rekomendacji. Oprocentowanie standardowe — warunki indywidualne (prowizja, ubezpieczenie, cross-sell) mogą wpływać na finalną ofertę. Dane aktualizowane kwartalnie na podstawie oficjalnych informacji bankowych.